• 해외직구 가격비교 서비스 . 핫딜은 진행중 ~ 핫딜링
  • 한국어
      English
      한국어
  • 직구가이드

    • 단위변환
    • 인치(in) > 센티미터(cm)
        인치(in) > 센티미터(cm)
        센티미터(cm) > 인치(in)
        온스(oz) > 그램(g)
        그램(g) > 온스(oz)
        파운드(lb) > 킬로그램(kg)
        킬로그램(kg) > 파운드(lb)
        in
        =
        cm
    • 환율계산 ( 매매 기준율)

    품목별 관세율

    가방&지갑

    카테고리 기준초과금 관세 부가세 특소세 교육세 농특세
    가방(200만원 이하) 0 8 10 0 0 0
    가방(200만원 초과) 2,000,000 8 10 20 30 0
    지갑 0 8 10 0 0 0
    케이스 0 8 10 0 0 0

    도서 및 CD

    카테고리 기준초과금 관세 부가세 특소세 교육세 농특세
    CD 음반 0 8 10 0 0 0
    DVD Title 0 8 10 0 0 0
    Video Tape 0 8 10 0 0 0
    게임CD 0 0 10 0 0 0
    공 CD&DVD 0 0 10 0 0 0
    레코드판&LD 0 8 10 0 0 0
    서책&잡지류 0 0 0 0 0 0
    카드류 0 0 10 0 0 0

    뷰티

    카테고리 기준초과금 관세 부가세 특소세 교육세 농특세
    기초화장품 0 6.5 10 0 0 0
    드라이어&매직기 0 8 10 0 0 0
    면도기&제모기 0 8 10 0 0 0
    면도용 제품류 0 6.5 10 0 0 0
    목욕용제품 0 6.5 10 0 0 0
    물티슈 0 8 10 0 0 0
    미용용품 0 6.5 10 0 0 0
    바디제품 0 6.5 10 0 0 0
    비누 0 6.5 10 0 0 0
    색조화장품 0 6.5 10 0 0 0
    향수 (1병 2oz까지 면세) 0 6.5 10 7 30 10
    헤어제품 0 6.5 10 0 0 0
    화장품 도구 0 6.5 10 0 0 0

    스포츠&아웃도어

    카테고리 기준초과금 관세 부가세 특소세 교육세 농특세
    가죽제품 0 13 10 0 0 0
    골프용품 0 8 10 0 0 0
    0 8 10 0 0 0
    기타 레져용품 0 8 10 0 0 0
    기타 스포츠용품 0 8 10 0 0 0
    낚시용품 0 8 10 0 0 0
    등산용품 0 8 10 0 0 0
    라켓 0 8 10 0 0 0
    런닝머신 0 8 10 0 0 0
    망원경&관련부품 0 8 10 0 0 0
    모터사이클 0 8 10 0 0 0
    수영용품 0 8 10 0 0 0
    스케이트 0 8 10 0 0 0
    스포츠용 글러브 0 13 10 0 0 0
    스포츠용 신발 0 13 10 0 0 0
    스포츠용 의류 0 13 10 0 0 0
    운동용구 0 8 10 0 0 0
    자전거&관련부품 0 8 10 0 0 0
    텐트 0 13 10 0 0 0
    헬멧 0 8 10 0 0 0

    식품&건강

    카테고리 기준초과금 관세 부가세 특소세 교육세 농특세
    가루믹스 0 8 10 0 0 0
    구강위생제품 0 6.5 10 0 0 0
    다이어트 제품 0 8 10 0 0 0
    담배 0 40 10 0 0 0
    맥주 0 30 10 0 30 0
    메밀 0 256 10 0 0 0
    반창고,부착용파스등 0 0 10 0 0 0
    보청기 0 0 10 0 0 0
    비타민 0 8 10 0 0 0
    생수&탄산수 0 8 10 0 0 0
    소스 0 8 10 0 0 0
    영양제류 0 8 10 0 0 0
    와인 0 15 10 0 10 0
    위스키 0 20 10 0 30 0
    음료 0 8 10 0 0 0
    응급치료용품 0 8 10 0 0 0
    의약품 0 8 10 0 0 0
    인조꿀 (6병까지) 0 243 10 0 0 0
    0 30 10 0 0 0
    차(TEA) 0 40 10 0 0 0
    천연꿀 (5kg까지) 0 243 10 0 0 0
    체온계 0 8 10 0 0 0
    체중계&저울 0 8 10 0 0 0
    초콜릿 0 8 10 0 0 0
    치즈 0 36 10 0 0 0
    캔디 0 8 10 0 0 0
    커피 0 8 10 0 0 0
    쿠키&크래커 0 5 10 0 0 0
    퀴노아 0 800 10 0 0 0
    허브 0 8 10 0 0 0

    액세서리

    카테고리 기준초과금 관세 부가세 특소세 교육세 농특세
    가발 0 8 10 0 0 0
    넥타이 0 13 10 0 0 0
    라이터 0 8 10 0 0 0
    모자 0 8 10 0 0 0
    벨트 0 8 10 0 0 0
    선글래스&안경 0 8 10 0 0 0
    손수건 0 8 10 0 0 0
    스카프&숄 0 13 10 0 0 0
    시계(200만원 이하) 0 8 10 0 0 0
    시계(200만원 초과) 2,000,000 8 10 14 30 0
    신변장식용품 0 8 10 0 0 0
    우산 0 13 10 0 0 0
    원단 0 10 10 0 0 0
    장갑 0 8 10 0 0 0
    주얼리(200만원 이하) 0 8 10 0 0 0
    주얼리(200만원 초과) 2,000,000 8 10 20 30 0
    타월 0 10 10 0 0 0
    헤어 악세사리 0 8 10 0 0 0

    영상&음향기기

    카테고리 기준초과금 관세 부가세 특소세 교육세 농특세
    MP3&CDP 0 8 10 0 0 0
    광학기기 0 8 10 0 0 0
    녹음기 0 8 10 0 0 0
    디지털카메라 0 0 10 0 0 0
    마이크 0 8 10 0 0 0
    소형카세트 0 8 10 0 0 0
    스피커 0 8 10 0 0 0
    앰프 0 8 10 0 0 0
    영상재생기기 0 8 10 0 0 0
    오디오 0 8 10 0 0 0
    이어폰&헤드폰 0 8 10 0 0 0
    증폭기 0 8 10 0 0 0
    카메라(200만원미만) 0 8 10 0 0 0
    카메라(200만원이상) 2,000,000 8 10 20 30 0
    카메라관련제품 0 8 10 0 0 0
    캠코더 0 0 10 0 0 0
    턴테이블 0 8 10 0 0 0

    육아&완구

    카테고리 기준초과금 관세 부가세 특소세 교육세 농특세
    기저귀 0 8 10 0 0 0
    기타관련용품 0 8 10 0 0 0
    목욕통 0 8 10 0 0 0
    목욕통(플라스틱) 0 6.5 10 0 0 0
    바퀴달린 완구 0 0 10 0 0 0
    보행기 0 0 10 0 0 0
    수유용품 0 8 10 0 0 0
    아동용 그림책과 습화책 0 0 10 0 0 0
    안전용품 0 8 10 0 0 0
    완구 0 8 10 0 0 0
    유모차 0 5 10 0 0 0
    유모차 부품 0 5 10 0 0 0
    의류 0 13 10 0 0 0
    이유식 0 40 10 0 0 0
    인형 0 8 10 0 0 0
    전지분유 0 40 10 0 0 0
    젖병류 0 8 10 0 0 0
    조립식 완구 0 0 10 0 0 0
    조제분유 0 36 10 0 0 0
    카시트 0 0 10 0 0 0
    콧물흡입기 0 8 10 0 0 0
    탈지분유 0 20 10 0 0 0

    의류&신발

    카테고리 기준초과금 관세 부가세 특소세 교육세 농특세
    가죽의류 0 13 10 0 0 0
    모피의류(200만원 이하) 0 16 10 0 0 0
    모피의류(200만원 초과) 2,000,000 16 10 20 30 10
    모피의류(인조) 0 8 10 0 0 0
    속옷 0 13 10 0 0 0
    수영복&비치웨어 0 13 10 0 0 0
    신발 0 13 10 0 0 0
    신발 부분품 0 8 10 0 0 0
    양말&스타킹 0 13 10 0 0 0
    의류 0 13 10 0 0 0

    전자

    카테고리 기준초과금 관세 부가세 특소세 교육세 농특세
    세탁&탈수기 0 8 10 0 0 0
    LCD TV 0 8 10 0 0 0
    LED TV 0 8 10 5 30 0
    TV 0 8 10 0 0 0
    공기조절기 0 8 10 0 0 0
    기타 가전 0 8 10 0 0 0
    난방기 0 8 10 0 0 0
    냉장고&냉동고 0 8 10 0 0 0
    다리미 0 8 10 0 0 0
    도어록 0 8 10 0 0 0
    레인지&조리기 0 8 10 0 0 0
    무선원격조절기 0 8 10 0 0 0
    믹서기 0 8 10 0 0 0
    비디오 게임용구 0 0 10 0 0 0
    손전등 0 8 10 0 0 0
    자동차관련용품 0 8 10 0 0 0
    재봉기 0 8 10 0 0 0
    전동칫솔 0 8 10 0 0 0
    전자계산기 0 0 10 0 0 0
    전자사전 0 0 10 0 0 0
    전자수첩 0 0 10 0 0 0
    전자오르간/신디사이저 0 8 10 0 0 0
    전화기 0 0 10 0 0 0
    청소기 0 8 10 0 0 0
    충전기 0 8 10 0 0 0
    커피메이커 0 8 10 0 0 0
    토스터 0 8 10 0 0 0
    휴대폰 0 0 10 0 0 0
    휴대폰 부분품 0 8 10 0 0 0
    휴대폰 충전기 0 0 10 0 0 0

    컴퓨터관련

    카테고리 기준초과금 관세 부가세 특소세 교육세 농특세
    CD-ROM 0 0 10 0 0 0
    CPU 0 0 10 0 0 0
    CPU 쿨러&아답터 0 0 10 0 0 0
    DISK DRIVE 0 0 10 0 0 0
    PC&태블릿 0 0 10 0 0 0
    PC부분품 0 0 10 0 0 0
    PC카메라 0 8 10 0 0 0
    RAM&PDA 0 0 10 0 0 0
    기타 액세사리 0 8 10 0 0 0
    노트북 0 0 10 0 0 0
    노트북 부분품 0 0 10 0 0 0
    노트북&PDA 케이스 0 8 10 0 0 0
    노트북&PDA가방 0 8 10 0 0 0
    마우스&키보드 0 0 10 0 0 0
    메모리 모듈 0 0 10 0 0 0
    모니터 0 0 10 0 0 0
    모뎀&라우터 0 0 10 0 0 0
    서버 컴퓨터 0 0 10 0 0 0
    소프트웨어 0 0 10 0 0 0
    스캐너&프린터 0 0 10 0 0 0
    스타일러스 펜 0 0 10 0 0 0
    유, 무선랜카드 0 0 10 0 0 0
    포트(노트북 주변장치) 0 8 10 0 0 0

    홈&생활

    카테고리 기준초과금 관세 부가세 특소세 교육세 농특세
    가구 0 8 10 0 0 0
    거울 0 8 10 0 0 0
    골동품(제작 후 100년 초과) 0 0 10 0 0 0
    공구 0 8 10 0 0 0
    그림 0 8 10 0 0 0
    그림 (손으로 그린 제품) 0 0 10 0 0 0
    매트류 0 8 10 0 0 0
    매트리스 0 8 10 0 0 0
    문구류 0 8 10 0 0 0
    방향제&탈취제 0 6.5 10 0 0 0
    사료 0 20 10 0 0 0
    사료(개,고양이) 0 5 10 0 0 0
    소품(플라스틱) 0 6.5 10 0 0 0
    시계 0 8 10 0 0 0
    식기 0 8 10 0 0 0
    식탁 0 8 10 0 0 0
    악기 0 8 10 0 0 0
    애완용품 0 8 10 0 0 0
    양탄자&러그(200만원미만) 0 10 10 0 0 0
    양탄자&러그(200만원이상) 2,000,000 10 10 20 0 0
    여성위생용품 0 8 10 0 0 0
    우표 0 0 10 0 0 0
    의자 0 8 10 0 0 0
    이불&베개 0 8 10 0 0 0
    일반도자제품 0 8 10 0 0 0
    장식품 0 8 10 0 0 0
    조각, 조상 0 0 10 0 0 0
    조명 0 8 10 0 0 0
    주방용품 0 8 10 0 0 0
    침대 0 8 10 0 0 0
    침대용 밸런스 0 13 10 0 0 0
    캔들 0 6.5 10 0 0 0
    커버 0 13 10 0 0 0
    커튼 0 13 10 0 0 0
    쿠션&방석 0 8 10 0 0 0
    판화, 인쇄화, 석판화 0 0 10 0 0 0