• 해외직구 가격비교 서비스 . 핫딜은 진행중 ~ 핫딜링
  • 한국어
      English
      한국어
  • 직구가이드

    • 단위변환
    • 인치(in) > 센티미터(cm)
        인치(in) > 센티미터(cm)
        센티미터(cm) > 인치(in)
        온스(oz) > 그램(g)
        그램(g) > 온스(oz)
        파운드(lb) > 킬로그램(kg)
        킬로그램(kg) > 파운드(lb)
        in
        =
        cm
    • 환율계산 ( 매매 기준율)

    고시환율

    금주 고시환율

    No 기간 고시환율 전주대비
    1 2024.05.05~2024.05.11 -

    선편요금

    무게(LBS) 무게(Kg) 선편요금 구매안전선
    0.01~2.2 1 ₩13,300 $119.23
    2.25~4.4 2 ₩13,300 $119.23
    4.45~6.6 3 ₩17,800 $115.31
    6.65~8.8 4 ₩17,800 $115.31
    8.85~11 5 ₩22,300 $111.38
    11.25~13.2 6 ₩22,300 $111.38
    13.25~15.4 7 ₩26,700 $107.54
    14.41~17.6 7 ₩26,700 $107.54
    17.65~19.8 9 ₩31,300 $103.53
    19.85~22 10 ₩31,300 $103.53
    22.05~24.25 11 ₩35,700 $99.69
    24.3~26.4 12 ₩35,700 $99.69
    26.45~28.65 12 ₩40,200 $95.77
    28.7~30.8 14 ₩40,200 $95.77
    30.85~33.05 14 ₩44,700 $91.84
    33.1~35.25 16 ₩44,700 $91.84
    35.3~37.45 17 ₩49,200 $87.92
    37.5~39.65 18 ₩49,200 $87.92
    39.7~41.85 19 ₩53,600 $84.08
    41.9~44.05 20 ₩53,600 $84.08
    44.1~46.25 21 ₩66,900 $72.48
    46.3~48.5 22 ₩66,900 $72.48
    48.55~50.7 23 ₩71,400 $68.56
    50.7~52.9 23 ₩71,400 $68.56
    52.95~55.1 25 ₩75,900 $64.63
    55.15~57.3 26 ₩75,900 $64.63
    57.35~59.5 27 ₩80,300 $60.79
    59.55~61.7 28 ₩80,300 $60.79
    61.75~63.9 29 ₩84,900 $56.78
    63.95~66.1 30 ₩84,900 $56.78
    66.15~68.35 31 ₩89,300 $52.94
    68.4~70.55 32 ₩89,300 $52.94
    70.6~72.75 33 ₩93,800 $49.02
    72.8~74.95 34 ₩93,800 $49.02
    75~77.15 35 ₩98,300 $45.09
    77.2~79.35 36 ₩98,300 $45.09
    79.4~81.55 37 ₩102,800 $41.17
    81.6~83.75 38 ₩102,800 $41.17
    83.8~85.95 39 ₩107,200 $37.33
    86~88.15 40 ₩107,200 $37.33
    88.2~90.35 41 ₩120,500 $25.73
    90.4~92.55 42 ₩120,500 $25.73
    92.6~94.75 43 ₩125,000 $21.81
    94.8~97 44 ₩125,000 $21.81
    97.05~99.2 45 ₩129,500 $17.88
    150,000원 > 결제금액(상품가격+Sales Tax+배송비) x 고시환율 + 선편요금
    일반통관 품목의 경우 과세가격이 150,000원을 넘지 않아야 관부가세가 발생하지 않습니다.
    배송비는 해외스토어에서 배송대행지로보내는데 발생되는 배송비(Shipping)입니다. 구매 안전선은 가이드 라인으로
    무게 측정 등 상황에 따라 관세가 발생할 수 있습니다.

    지난 고시환율

    No 기간 고시환율 전주대비
    1 2016.10.30~2016.11.05 1146.5 +9
    2 2016.10.23~2016.10.29 1137.5 +5.5
    3 2016.10.16~2016.10.22 1132 +15.5
    4 2016.10.09~2016.10.15 1116.5 +15
    5 2016.10.02~2016.10.08 1101.5 -